TAPWORKS TAP1047
TAPWORKS TAP960 to profesjonalne odżelazianie i odmanganianie wody, szczególnie polecane dla gospodarstw domowych.
Mocne strony urzadzenia TAPWORKS TAP1047:
- wysokowydajne i lekkie złoże, niezwykle skuteczne przy usuwaniu żelaza i manganu
- niskie koszty eksploatacyjne
- elektroniczne sterowanie
- panel z wyświetlaczem LCD
- 6-godzinne podtrzymanie pamięci w przypadku braku prądu
- funkcja "wakacji"
- brak potrzeby napowietrzania wody
Wymiary filtra: 148 x 36 x 36 cm (Wysokość x szerokość x głębokość)
Wymiary zbiornika nadman. potasu: 46 x 28 x 28 cm (Wysokość x szerokość x głębokość)
| Parametr | Jednostka | TAP1047 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ filtra | Kataliczny | ||||
| Typ złoża | MTM | ||||
| Ilość złoża | (dm³) | 28,3 | |||
| Ilość podkładu | (kg) | 7,8 | |||
| Zakres ciśnienia roboczego | (bar) | 2,8-8 | |||
| Zakres roboczych temperatur | (°C) | 4-40 | |||
| średnica przyłącza | (cal) | 5/4 | |||
| Rodzaj sterowania | Elektroniczne | ||||
| Dodatkowe funkcje | Funkcja "wakacje" | ||||
| Zasilanie elektryczne | (V/Hz) | 230/50-60 | |||
| Pobór mocy: - w czasie pracy - w czasie regeneracji | (W) | < 3 < 15 | |||
| Uruchamianie regeneracji | Na drodze czasowej | ||||
| System regeneracji | Przeciwprądowy | ||||
| Czas trwania regeneracji | (min) | 112 | |||
| Wymagane natężenie przepływu w czasie regeneracji | (m³/h) | 1,2 | |||
| Rodzaj regenerantu | Nadmanganian potasu (KMnO4) w postaci proszku | ||||
| Zużycie KMnO4 na regenerację | (g) | 60 | |||
| Przygotowanie roztworu | Z wody uzdatnionej | ||||
| Maksymalny poziom żelaza | (mg/l) | 20 | |||
| Maksymalne natężenie przepływu w czasie pracy | (m³/h) | 0,75 | |||
| Roboczy zakres pH | (pH) | 6,2-8,5 | |||
Pojemność | (m³) | 1,0 (10,6 mg H²S/dm³) 2,3 (3,8 mg Fe²+/dm³) 7,2 (0,76 mg Mn²+/dm³) | |||
