Evolution Refiner Power
Dzięki zamontowaniu Refinera możesz pić bezpieczną i smaczną wodę prosto z kranu i zapomnieć o osadach z kamienia na AGD, kabinie prysznicowej oraz bateriach w łazience i kuchni.
Refiner - najlepsze połączenie zmiękczacza oraz filtra do wody:
- oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych i usuwa zapach chloru,
- oszczędza miejsce - jedno urządzenie zmiękcza wodę i jednocześnie przygotowuje ją do spożycia prosto z kranu,
- jest tani w eksploatacji - nie wymaga wymiany wkładów węglowych.
Mniejsze wydatki i oszczędność czasu:
- ochrona urządzeń grzewczych i instalacji przed kamieniem kotłowym - do 20% mniejsze rachunki,
- ograniczenie preparatów do czyszczenia, mycia i prania - nawet do 60% mniej detergentów,
- dłuższa żywotność AGD,
- mniej sprzątania i zabrudzeń,
- bardziej błyszczące i pozbawione smug sztućce oraz naczynia.
Zdrowie i komfort:
- gładka skóra bez podrażnień,
- przyjemne w dotyku włosy,
- zachowanie miękkości i intensywnych barw tkanin po praniu.
Miękka woda dostępna w całym domu:
- instalacja urządzenia na głównym przyłączu wody zimnej,
- intuicyjna zdalna obsługa (WiFi).
Jak działa zmiękczacz z filtrem węglowym?
- w wodzie przepływającej przez specjalne złoże wewnątrz urządzenia, następuje wymiana jonów wapnia i magnezu (odpowiedzialnych za twardość wody) na jony sodu,
- po kilku lub kilkunastu dniach, gdy zdolność jonowymienna złoża kończy się, następuje automatyczna regeneracja złoża roztworem wody i soli,
- regeneracja złoża trwa ok. 2 h, zachodzi o dogodnej dla Ciebie porze (np. w nocy), a podczas jej trwania możesz korzystać z wody w domu (niezmiękczonej),
- poprzez dodanie warstwy węgla aktywnego do urządzenia, z wody jest dodatkowo usuwany nieprzyjemny smak i zapach chloru.
Ważne informacje:
- złoże jonowymienne i węgiel aktywny są skuteczne przez ok. 10-15 lat (zależy od jakości wody),
- zmiękczacz montuje się na głównym przyłączu wody zimnej w domu,
- miejsce montażu zmiękczacza musi być wyposażone w gniazdo elektryczne i odpływ do kanalizacji,
- jedyną czynnością obsługową przy zmiękczaczu jest okresowe uzupełnianie zbiornika solą w tabletkach (co kilkanaście tygodni).
Dane techniczne
| Wymiary | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refiner BOOST | 70,5 cm | 61 cm | 88 cm | 35,5 cm | 51 cm | 9,5 cm |
| Refiner POWER | 100 cm | 87 cm | 114 cm | 35,5 cm | 51 cm | 9,5 cm |
| Dane techniczne i funkcje panelu sterowania | REFINER BOOST | REFINER POWER |
|---|---|---|
| Zawór | 1’’ SDV | 1 ‘’DDV |
| Algorytm | Innowacyjna Formuła 1 | |
| Zasilanie | Transformator 240 V do 28V, 50Hz | |
| Elektronika | Zabezpieczona w specjalnej obudowie | |
| Pokrywa zbiornika soli | Wolno opadająca | |
| Automatyczne wykrywanie poziomu soli | • | • |
| Oświetlenie zbiornika soli | • | • |
| WiFi w standardzie | • | • |
| Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania | • | • |
| Programowanie maks. okresu pomiędzy regeneracjami w przypadku braku poboru wody | • | • |
| Możliwość zmiany trybu wyświetlania godziny na 12- 24-godzinny | • | • |
| Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności | • | • |
| Tryb oszczędnej regeneracji | • | • |
| Funkcja oczyszczania złoża w przypadku używania wody o zwiększonej ilości zawiesiny | • | • |
| Informacja o pozostającej zdolności jonowymiennej | • | • |
| Wyświetlanie czasu pozostałego do końca regeneracji | • | • |
| Licznik przepływu wody uzdatnionej | • | • |
| Informacja o zużyciu wody/dzień | • | • |
| Informacja o średnim dziennym zużyciu wody | • | • |
| Ustawienie jednostki objętości (litry lub galony) | • | • |
| Dodatkowe wyjście panelu sterowania | • | • |
| Wskaźnik poziomu soli | • | • |
| Alarm niskiego poziomu soli | • | • |
| Możliwość ustawienia menu w wybranym języku (w tym j. polski) | • | • |
| Ustawienie jednostki wagi (kilogramy lub funty) | • | • |
| Ustawienie jednostki twardości (ziarna lub ppm) | • | • |
| Informacja o ilości wody uzdatnionej gotowej do użycia | • | • |
| Przypominanie o serwisie | • | • |
| Podświetlany ekran | • | • |









